![]() |
| 1ケ月の入居生活費用 | 備 考 | |
|---|---|---|
| 家 賃 | 39,000円 | 洗面所・介護用電動ベッド付・冷暖房完備 |
| 管 理 費 | 21,000円 | 24時間スタッフ常駐・車椅子無償貸与・水道光熱費含む |
| へるぷさーびす | 18,000円 | 掃除・洗濯・介護保険の限度額を超える訪問介護費含む |
| 給食サービス等 | 46,500円 | 1日1,500円。10時と15時のお茶とおやつを含む |
| 合 計 | 124,500円 | |
| 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 19,480円 | 26,750円 | 30,600円 | 35,830円 | 介護保険の1割負担分 |
| 124,500円 | 124,500円 | 124,500円 | 124,500円 | 上記の入居生活費用 |
| 143,980円 | 151,250円 | 155,100円 | 160,330円 | 支払い総額 |
| ※入居時に10万円が必要です。それ以外の入居一時金はありません。 |